Parto dicendo che la magistrale per me è più una scelta obbligata che desiderata, questi anni di studi sono stati pesanti e causa di infelicità perchè l’ambiente del Politecnico non mi piace. Ho bisogno proprio di cambiare aria e di cambiare città (Torino è la mia città natale), anche per ritrovare la motivazione.
Desidererei finire la magistrale in due anni quindi diciamo che cerco l’università il cui corso sia il più “facile” possibile. Essendo una scelta quasi obbligata, e avendo passato gli ultimi anni da fuori corso, annaspando con lo studio e cancellando la mia vita (sociale e non) per passare gli esami, è proprio quello di cui ho bisogno.
Il problema è che non riesco veramente a orientarmi.
Ho guardato le statistiche di Almalaurea, considerando diversi parametri, ho mediato i valori degli ultimi tre anni e considerato numero di sessioni e numero di appelli (considerando che il politecnico ne aveva 4 o 3, e avendo patito particolarmente questa cosa, lo trovo un parametro fondamentale per la scelta) e ho fatto questa tabella:
| università | n° sessioni | n° appelli | voto esami | voto laurea | durata (anni) | decisamente soddisfatti | disoccupati (1 anno) | efficacia laurea |
| Bologna | 6 | 27.7 | 107.1 | 2.5 | 43% | 16% | 51% | |
| Brescia | 4 | 6 | 26.5 | 103.8 | 2.8 | 27% | 5% | 50% |
| Cassino | 25.8 | 108.4 | 2.8 | 51% | 7% | 59% | ||
| Firenze | 4 | 7 | 28.3 | 109.8 | 3.1 | 45% | 6% | 57% |
| L'Aquila | 3 | 7 | 27.7 | 109.9 | 3.1 | 51% | 13% | 53% |
| Modena | 3 | 6 | 27.7 | 107.7 | 2.8 | 40% | 6% | 34% |
| Parma | 6 | 27.6 | 107.2 | 3.1 | 63% | 9% | 37% | |
| Pavia | 3 | 6 | 26.3 | 101 | 2.8 | 41% | 14% | 46% |
| Perugia | 3 | 8 | 27.4 | 107.5 | 3.3 | 41% | 17% | 70% |
| Roma Sapienza | 3 | 5 | 26.6 | 108.8 | 3 | 42% | 11% | 56% |
| Roma Tor Vergata | 3 | 6 | 28.2 | 110.5 | 2.6 | 58% | 0% | 56% |
| Trento | 27.3 | 104.2 | 2.9 | 38% | 4% | 56% | ||
| Udine | 28.2 | 109.3 | 3.3 | 47% | 0% | 54% |
L'offerta formativa e il piano di studi reperibili sui vari siti delle università propongono tutti la stessa cosa, a cos'altro posso attaccarmi?
La confusione regna sovrana... Qualcuno può darmi una mano nella scelta, magari fornendomi informazioni in più che non si possono trovare sul sito dell'università o sulle statistiche, magari raccontandomi la sua esperienza?
Vi ringrazio anticipatamente di cuore.
P.S. Preferirei un corso interamente in italiano


Commenta